Największe umowy Grupy Kapitałowej w 2016 roku zostały zawarte przez jednostkę dominującą i spółkę zależną ENERGOTEST Sp. z o.o. Podpisane zostały między innymi takie umowy jak:
projektowanie, dostawy oraz budowa w systemie „pod klucz” Instalacji Metatezy w zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN S.A. w Płocku dla PKN Orlen S.A. | 247,5 | mln złotych, |
roboty dodatkowe - dostawa, montaż i badania pomontażowe komponentów i układów części elektrycznych i AKPiA dla Elektrowni Atomowej dla Areva NP GmbH | 127,6 | mln złotych, |
wykonanie prac dla zadania pn.: „Budowa bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole” dla Polimex Opole Sp. z o.o. Sp.k. | 48,9 | mln złotych, |
budowa Systemu Obrony Przeciwrakietowej Aegis w ramach Stopniowego i Adaptywnego Programu dla Europy Etap III w Redzikowie dla Amec Foster Wheeler Environment & Infrastructure Inc. | 42,2 | mln złotych, |
wykonanie prac elektrycznych w ramach projektu nr 11501/4 EPC TG7 70 MWE w EC w Płocku PKN Orlen S.A. dla Doosan Skoda Power s.r.o. | 16,2 | mln złotych, |
przebudowa układu wody chłodzącej w EC Żerań na potrzeby pracy nowego bloku gazowo - parowego o mocy ok.450 MWe dla PGNiG TERMIKA SA | 13,6 | mln złotych, |
zaprojektowanie, dostawa oraz zabudowa w systemie „pod klucz” turbozespołu upustowo - przeciwprężnego o mocy 70 MWe dla Doosan Skoda Power s.r.o. | 12,4 | mln złotych, |
usuwanie kolizji urządzań elektroenergetycznych stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A. na SE Skawina dla TAURON Dystrybucja S.A. | 8,0 | mln złotych, |
wykonanie robót elektrycznych i AKPiA dla Z - du Przerobu Odpadów Poflotacyjnych dla Zakładów Górniczo - Hutniczych „Bolesław” S.A. | 7,8 | mln złotych, |
dostawa stacji kontenerowych SDN do KWB dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. | 7,3 | mln złotych. |
modernizacja wyprowadzenia mocy bloków 1 - 4 w Elektrowni Opole dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA (ENERGOTEST sp. z o.o.) | 15,8 | mln złotych, |
Plik z danymi w formacie xlsx Znaczące kontrakty plik .xlsx6 kB
Witryna zarządzana przez InCMS